Prodotti
Il costo unitario è il prezzo del grossista locale. Il prezzo di mercato è quello che i clienti si aspettano di pagare; puoi chiedere di più o di meno. Il margine è la parte del prezzo di mercato che resta tolto il costo unitario.
| Prodotto | Costo unitario | Prezzo di mercato | Margine | Scadenza | Venduto in |
|---|
| Acqua in bottiglia | $0.60 | $2.50 | 76% | – | Caffetteria, Supermercato |
| Auricolari wireless | $26 | $69 | 62% | – | Negozio di elettronica |
| Banane | $0.50 | $1.80 | 72% | 5 giorni | Supermercato |
| Berretto di lana | $4.50 | $14 | 67% | – | Negozio di abbigliamento |
| Bibita alla spina | $0.60 | $2.50 | 76% | – | Fast food |
| Biglietto d'auguri | $0.90 | $4 | 77% | – | Negozio di regali |
| Borsa tote | $3 | $10 | 70% | – | Negozio di regali |
| Burger della città | $4.20 | $13 | 67% | – | Fast food |
| Caffè filtro | $1.80 | $7 | 74% | – | Caffetteria, Panetteria |
| Candela profumata | $4.50 | $14 | 67% | – | Negozio di regali |
| Cavo per telefono | $5 | $12 | 58% | – | Negozio di elettronica |
| Cereali per la colazione | $1.60 | $4.50 | 64% | – | Supermercato |
| Cintura in pelle | $9 | $26 | 65% | – | Negozio di abbigliamento |
| Cover per telefono | $4.50 | $14 | 67% | – | Negozio di elettronica |
| Croissant | $2.20 | $7.50 | 70% | – | Caffetteria, Panetteria |
| Crostata di frutta | $2.80 | $8.50 | 67% | – | Panetteria |
| Formaggio cheddar | $2.50 | $7 | 64% | 12 giorni | Supermercato |
| Foulard di seta | $8 | $22 | 63% | – | Negozio di regali, Negozio di abbigliamento |
| Frappè | $1.60 | $6 | 73% | – | Fast food |
| Giacca di jeans | $24 | $65 | 63% | – | Negozio di abbigliamento |
| Girella alla cannella | $2 | $6.50 | 69% | – | Caffetteria, Panetteria |
| Hot dog | $2.20 | $7 | 68% | – | Fast food |
| Latte | $1.20 | $3.50 | 65% | 5 giorni | Supermercato |
| Mele | $0.70 | $2.20 | 68% | 7 giorni | Supermercato |
| Occhiali da sole | $6 | $18 | 66% | – | Negozio di abbigliamento |
| Ombrello | $4 | $12 | 66% | – | Negozio di regali |
| Pagnotta a lievitazione naturale | $3 | $9 | 66% | – | Panetteria |
| Pane in cassetta | $1.10 | $3.50 | 68% | 3 giorni | Supermercato |
| Pasta | $0.70 | $2.20 | 68% | – | Supermercato |
| Patatine fritte | $1.40 | $5.50 | 74% | – | Fast food |
| Piadina al pollo | $3.80 | $11 | 65% | – | Fast food |
| Pizza surgelata | $2.20 | $6.50 | 66% | – | Supermercato |
| Power bank | $10 | $26 | 61% | – | Negozio di elettronica |
| Set di cartoline | $1.20 | $5.50 | 78% | – | Negozio di regali |
| Succo d'arancia | $1.50 | $4.50 | 66% | 6 giorni | Supermercato |
| T-shirt basic | $7 | $20 | 65% | – | Negozio di abbigliamento |
| Tazza della città | $3.50 | $11 | 68% | – | Negozio di regali |
| Tè caldo | $1.20 | $5 | 76% | – | Caffetteria |
| Uova | $1.50 | $4.50 | 66% | 14 giorni | Supermercato |
Tipi di negozio
Ogni tipo di negozio vende i propri prodotti. Aprire un negozio costa un allestimento calcolato in giorni di affitto del locale.
| Negozio | Prodotti | Costo di apertura | Capacità degli scaffali |
|---|
| Negozio di regali | Tazza della città, Set di cartoline, Ombrello, Borsa tote, Candela profumata, Biglietto d'auguri, Foulard di seta | 40 giorni di affitto | 80 unità |
| Negozio di abbigliamento | T-shirt basic, Giacca di jeans, Foulard di seta, Cintura in pelle, Berretto di lana, Occhiali da sole | Il tuo primo negozio | – |
| Caffetteria | Caffè filtro, Croissant, Girella alla cannella, Acqua in bottiglia, Tè caldo | 45 giorni di affitto | 240 unità |
| Panetteria | Croissant, Pagnotta a lievitazione naturale, Girella alla cannella, Crostata di frutta, Caffè filtro | 50 giorni di affitto | 200 unità |
| Fast food | Burger della città, Patatine fritte, Hot dog, Piadina al pollo, Frappè, Bibita alla spina | 50 giorni di affitto | 220 unità |
| Negozio di elettronica | Cavo per telefono, Auricolari wireless, Cover per telefono, Power bank | – | – |
| Supermercato | Cereali per la colazione, Latte, Uova, Pane in cassetta, Banane, Mele, Pasta, Succo d'arancia, Formaggio cheddar, Pizza surgelata, Acqua in bottiglia | 90 giorni di affitto | 400 unità |
Grossisti e limiti d'ordine
Il costo è una quota del costo unitario di catalogo della tabella prodotti. Gli ordini vanno a passi di 10 unità.
| Fornitore | Ordine minimo | Consegna | Costo | Prodotti | Disponibile |
|---|
| Metro Ingrosso | 10 unità | 1 giorni | 100% | 12 | Dall'inizio |
| Merci del Porto | 20 unità | 1 giorni | 100% | 4 | Dall'inizio |
| Via Fresca | 20 unità | 1 giorni | 100% | 13 | Dall'inizio |
| Alimentari Greenline | 10 unità | 1 giorni | 100% | 11 | Dall'inizio |
| Distribuzione Porto | 50 unità | 2 giorni | 75% | 18 | Dopo 100 unità ordinate |
| Meridian Importazioni | 300 unità | 3–8 giorni | 52–74% | 24 | Con un magazzino in affitto e 45 unità vendute al giorno |
Locali e affitti
L'affitto si paga ogni giorno alla Chiusura giornaliera. Un indice di passaggio più alto significa più gente davanti alla porta. Murray Hill si apre a $25,000 di valore aziendale.
| Locale | Quartiere | Affitto al giorno | Indice di passaggio | Superficie |
|---|
| Angolo della Settima Avenue | Garment District | $110 | 72 | 60 |
| Locale al piano sulla 38ª Strada | Garment District | $70 | 52 | 45 |
| Fronte sulla Nona Avenue | Hell's Kitchen | $120 | 60 | 68 |
| Traversa di Restaurant Row | Hell's Kitchen | $85 | 50 | 50 |
| Negozio sulla Terza Avenue | Murray Hill | $90 | 58 | 62 |
| Seminterrato su Park Avenue | Murray Hill | $60 | 44 | 40 |
Personale e stipendi
- Una giornata ha quattro turni da 6 ore: mattina, pomeriggio, sera e notte. I clienti si distribuiscono per il 20% / 35% / 35% / 10%.
- Un dipendente serve circa 26 clienti per turno.
- Le paghe orarie vanno da $14 a $18; un turno coperto costa quindi da $84 a $108.
- Un dipendente lavora al massimo 42 ore a settimana (7 turni). Le ore oltre costano il 50% in più.
- Un aumento vale $2 l'ora. Il morale parte da 80; sotto 35 il dipendente è scontento.
- Paghe giornaliere degli altri ruoli: magazziniere $90, autista $80, cuoco $150, operaio di fabbrica $60, responsabile di zona $514.
Magazzino
| Magazzino | Capienza | Affitto al giorno |
|---|
| Vano piccolo | 400 unità | $60 |
| Vano grande | 1,200 unità | $200 |
- Il primo magazziniere è compreso nell'affitto. Ogni magazziniere in più costa $90 al giorno, fino a 3; ognuno sposta 1,200 unità a mattina.
- Una seconda baia di carico costa $2,000 una tantum (al massimo 2 baie). Un container in scarico e il veicolo delle consegne occupano una baia ciascuno.
Container e porto
Costo unitario di un carico = costo di catalogo × % dell'origine × (100% − sconto dimensione) × % del pagamento.
| Origine | Costo rispetto al catalogo | Giorni in mare | Rischio di carico incompleto |
|---|
| Cina | 58% | 8 giorni | 12% |
| Vietnam | 62% | 6 giorni | 8% |
| Messico | 68% | 3 giorni | 4% |
| Italia | 74% | 4 giorni | 0% |
| Il produttore | 52% | 8 giorni | 3% |
| Container | Carico | Sconto dimensione |
|---|
| 20 piedi | 300 unità | 0% |
| 40 piedi | 600 unità | 4% |
| 40 piedi high cube | 900 unità | 8% |
| Pagamento | Prezzo | Pagato oggi | Pagato all'arrivo |
|---|
| Pagamento anticipato | 95% | 100% | 0% |
| Metà ora, metà all'arrivo | 100% | 50% | 50% |
| Paga all'arrivo | 108% | 0% | 100% |
- Circa il 25% dei carichi porta con sé un imprevisto:
- Fermo in dogana: 2 giorni in più.
- Sciopero al porto: 3 giorni in più.
- Pallet rotto: Arriva il 90% delle unità ordinate.
- Scatole extra: Arriva il 105% delle unità ordinate.
- Il porto si apre quando hai un magazzino in affitto e l'azienda vende 45 unità al giorno. Il produttore si apre dopo 3 container ricevuti e quattro stelle, e spedisce solo da 40 piedi in su.
Veicoli per le consegne
Un veicolo porta ogni mattina la merce dal magazzino alle filiali. Un autista costa $80 al giorno; un giro ha al massimo 2 autisti.
| Veicolo | Carico a mattina | Fermate per autista | Noleggio al giorno |
|---|
| Furgone | 300 unità | 3 | $40 |
| Furgone cittadino | 200 unità | 4 | $55 |
| Camion furgonato | 800 unità | 3 | $110 |
Prestiti bancari
Un solo prestito alla volta. Ogni Chiusura giornaliera trattiene una quota uguale del capitale più un giorno di interessi sul residuo. Puoi estinguerlo in anticipo.
| Banca | Importo massimo | Durata | Interesse al giorno | Valore aziendale richiesto |
|---|
| Hudson Savings | $40,000 | 60 giorni | 0.35% | – |
| Empire Trust | $400,000 | 180 giorni | 0.15% | $75,000 |
Imposta sul reddito
Ogni 14 giorni l'azienda paga le tasse sull'utile del periodo, a scaglioni. Solo la parte di utile che rientra in uno scaglione è tassata con la sua aliquota.
| Utile del periodo | Aliquota |
|---|
| Fino a $1,500 | 0% |
| $1,500 – $5,000 | 15% |
| $5,000 – $15,000 | 25% |
| Oltre $15,000 | 35% |
Fabbrica
- La fabbrica si apre a $50,000 di valore aziendale.
- Le materie prime per un'unità costano il 28% del costo di catalogo del prodotto.
- Un operaio costa $60 al giorno; quante unità produce in una mattina dipende dal prodotto.
- Il laboratorio fa girare 1 linea, il reparto di fabbrica 3.
- L'eccedenza che i negozi non usano si vende all'ingrosso a circa il 60% del costo di catalogo.
| Macchina | Costo una tantum |
|---|
| Linea di cucito | $4,000 |
| Tavolo da taglio | $3,000 |
| Linea di cucina | $6,000 |
| Banco di montaggio | $8,000 |
| Pressa e forno | $3,500 |
Ora di punta del fast food
- La cucina prepara 28 unità in un'ora di punta. Due potenziamenti la portano a 44 e 60, per $1,500 e $3,500.
- Ogni cuoco aggiunge 14 unità per ora di punta e costa $150 al giorno; al massimo 2 cuochi.
Contratti di consegna
- Un prodotto a contratto costa il 15% in più rispetto alle stesse unità ordinate a mano.
- Fino a 12 prodotti in tutta l'azienda.
- I contratti si aprono dopo 7 Chiusure giornaliere.
L'obiettivo
Il debito di famiglia è di $100,000, da saldare entro il giorno 180. Il gioco lo confronta con il valore della tua azienda: al 100% il debito è saldato, dal 60% in su la banca prende il resto a rate.