商品
原価は地元の卸売業者の価格です。市場価格はお客さんが想定している価格で、それより高くも安くも設定できます。利幅は、市場価格から原価を引いた残りの割合です。
| 商品 | 原価 | 市場価格 | 利幅 | 賞味期限 | 扱う店 |
|---|
| りんご | $0.70 | $2.20 | 68% | 7日 | スーパーマーケット |
| アロマキャンドル | $4.50 | $14 | 67% | – | ギフトショップ |
| ウールのニット帽 | $4.50 | $14 | 67% | – | 衣料品店 |
| オレンジジュース | $1.50 | $4.50 | 66% | 6日 | スーパーマーケット |
| クロワッサン | $2.20 | $7.50 | 70% | – | コーヒーショップ, ベーカリー |
| グリーティングカード | $0.90 | $4 | 77% | – | ギフトショップ |
| サワードウブレッド | $3 | $9 | 66% | – | ベーカリー |
| サングラス | $6 | $18 | 66% | – | 衣料品店 |
| シティバーガー | $4.20 | $13 | 67% | – | ファストフード |
| シティマグ | $3.50 | $11 | 68% | – | ギフトショップ |
| シナモンロール | $2 | $6.50 | 69% | – | コーヒーショップ, ベーカリー |
| シリアル | $1.60 | $4.50 | 64% | – | スーパーマーケット |
| シルクスカーフ | $8 | $22 | 63% | – | ギフトショップ, 衣料品店 |
| スマホケース | $4.50 | $14 | 67% | – | 家電店 |
| スマホケーブル | $5 | $12 | 58% | – | 家電店 |
| ソーダファウンテン | $0.60 | $2.50 | 76% | – | ファストフード |
| チェダーチーズ | $2.50 | $7 | 64% | 12日 | スーパーマーケット |
| チキンラップ | $3.80 | $11 | 65% | – | ファストフード |
| デニムジャケット | $24 | $65 | 63% | – | 衣料品店 |
| トートバッグ | $3 | $10 | 70% | – | ギフトショップ |
| ドリップコーヒー | $1.80 | $7 | 74% | – | コーヒーショップ, ベーカリー |
| バナナ | $0.50 | $1.80 | 72% | 5日 | スーパーマーケット |
| パスタ | $0.70 | $2.20 | 68% | – | スーパーマーケット |
| フライドポテト | $1.40 | $5.50 | 74% | – | ファストフード |
| フルーツタルト | $2.80 | $8.50 | 67% | – | ベーカリー |
| ベーシックTシャツ | $7 | $20 | 65% | – | 衣料品店 |
| ホットティー | $1.20 | $5 | 76% | – | コーヒーショップ |
| ホットドッグ | $2.20 | $7 | 68% | – | ファストフード |
| ボトルウォーター | $0.60 | $2.50 | 76% | – | コーヒーショップ, スーパーマーケット |
| ポストカードセット | $1.20 | $5.50 | 78% | – | ギフトショップ |
| ミルクシェイク | $1.60 | $6 | 73% | – | ファストフード |
| モバイルバッテリー | $10 | $26 | 61% | – | 家電店 |
| レザーベルト | $9 | $26 | 65% | – | 衣料品店 |
| ワイヤレスイヤホン | $26 | $69 | 62% | – | 家電店 |
| 傘 | $4 | $12 | 66% | – | ギフトショップ |
| 冷凍ピザ | $2.20 | $6.50 | 66% | – | スーパーマーケット |
| 卵 | $1.50 | $4.50 | 66% | 14日 | スーパーマーケット |
| 牛乳 | $1.20 | $3.50 | 65% | 5日 | スーパーマーケット |
| 食パン | $1.10 | $3.50 | 68% | 3日 | スーパーマーケット |
店の種類
店の種類ごとに扱う商品が決まっています。新しい店の開業には、その物件の家賃の日数分で計算する内装費がかかります。
| 店 | 商品 | 開業費 | 棚の容量 |
|---|
| ギフトショップ | シティマグ, ポストカードセット, 傘, トートバッグ, アロマキャンドル, グリーティングカード, シルクスカーフ | 家賃40日分 | 80個 |
| 衣料品店 | ベーシックTシャツ, デニムジャケット, シルクスカーフ, レザーベルト, ウールのニット帽, サングラス | 最初の店 | – |
| コーヒーショップ | ドリップコーヒー, クロワッサン, シナモンロール, ボトルウォーター, ホットティー | 家賃45日分 | 240個 |
| ベーカリー | クロワッサン, サワードウブレッド, シナモンロール, フルーツタルト, ドリップコーヒー | 家賃50日分 | 200個 |
| ファストフード | シティバーガー, フライドポテト, ホットドッグ, チキンラップ, ミルクシェイク, ソーダファウンテン | 家賃50日分 | 220個 |
| 家電店 | スマホケーブル, ワイヤレスイヤホン, スマホケース, モバイルバッテリー | – | – |
| スーパーマーケット | シリアル, 牛乳, 卵, 食パン, バナナ, りんご, パスタ, オレンジジュース, チェダーチーズ, 冷凍ピザ, ボトルウォーター | 家賃90日分 | 400個 |
卸売業者と発注の上限
コストは、商品表にあるカタログ原価に対する割合です。発注は10個単位です。
| 仕入れ先 | 最小発注数 | 納期 | コスト | 商品数 | 利用条件 |
|---|
| メトロ卸売 | 10個 | 1日 | 100% | 12 | 最初から |
| ハーバー商会 | 20個 | 1日 | 100% | 4 | 最初から |
| フレッシュルート | 20個 | 1日 | 100% | 13 | 最初から |
| グリーンライン食料品店 | 10個 | 1日 | 100% | 11 | 最初から |
| ハーバー流通 | 50個 | 2日 | 75% | 18 | 合計100個を発注後 |
| メリディアン輸入パートナーズ | 300個 | 3–8日 | 52–74% | 24 | 倉庫を借りて、1日45個を販売 |
物件と家賃
家賃は毎日の日次締めで引かれます。通行量指数が高いほど、店の前を通る人が増えます。マレーヒルは会社の価値が$25,000に達すると開きます。
| 物件 | 地区 | 1日の家賃 | 通行量指数 | 床面積 |
|---|
| 7番街の角 | Garment District | $110 | 72 | 60 |
| 38丁目の階段上の店 | Garment District | $70 | 52 | 45 |
| 9番街の表通り | Hell's Kitchen | $120 | 60 | 68 |
| レストラン街の脇道 | Hell's Kitchen | $85 | 50 | 50 |
| 3番街の店舗 | Murray Hill | $90 | 58 | 62 |
| パークアベニューの地下店舗 | Murray Hill | $60 | 44 | 40 |
スタッフと賃金
- 1日は6時間のシフト4つ(朝・午後・夕方・夜)に分かれます。来店客の割合は20% / 35% / 35% / 10%です。
- スタッフ1人は1シフトで約26人を接客します。
- 時給は$14〜$18。スタッフを置いた1シフトの費用は$84〜$108です。
- スタッフ1人が働けるのは週42時間(7シフト)まで。それを超えた時間は50%増しになります。
- 昇給は時給$2。士気は80から始まり、35を下回ると不満を持ちます。
- そのほかの日給:倉庫作業員$90、ドライバー$80、調理スタッフ$150、工場作業員$60、地域マネージャー$514。
倉庫
| 倉庫 | 容量 | 1日の賃料 |
|---|
| 小型区画 | 400個 | $60 |
| 大型区画 | 1,200個 | $200 |
- 最初の倉庫作業員は賃料に含まれます。追加の作業員は1人あたり1日$90、最大3人。作業員1人は朝に1,200個を運びます。
- 2つ目の荷下ろしドックは1回払いで$2,000(最大2基)。荷下ろし中のコンテナと配送車は、それぞれドックを1つ使います。
コンテナと港
コンテナ1個あたりの原価 = カタログ原価 × 仕入れ元の割合 × (100% − サイズ割引) × 支払い方法の割合。
| 仕入れ元 | カタログ原価比 | 輸送日数 | 欠品が出る確率 |
|---|
| 中国 | 58% | 8日 | 12% |
| ベトナム | 62% | 6日 | 8% |
| メキシコ | 68% | 3日 | 4% |
| イタリア | 74% | 4日 | 0% |
| メーカー直送 | 52% | 8日 | 3% |
| コンテナ | 積載数 | サイズ割引 |
|---|
| 20フィート | 300個 | 0% |
| 40フィート | 600個 | 4% |
| 40フィート ハイキューブ | 900個 | 8% |
| 支払い | 価格 | 発注時に支払う | 到着時に支払う |
|---|
| 前払い | 95% | 100% | 0% |
| 半額を今、半額を着荷時 | 100% | 50% | 50% |
| 着荷時払い | 108% | 0% | 100% |
- 約25%の便で出来事が起こります:
- 税関で保留: 2日遅れます。
- 港湾ストライキ: 3日遅れます。
- 破れたパレット: 注文数の90%が届きます。
- おまけの箱: 注文数の105%が届きます。
- 港は、倉庫を借りて1日45個を売るようになると開きます。メーカー直送は、コンテナを3本受け取り4つ星に達すると開き、40フィート以上のみ扱います。
配送車
配送車は毎朝、倉庫から支店へ商品を運びます。ドライバーは1日$80。1ルートに最大2人です。
| 車両 | 朝の積載数 | ドライバー1人の配送先 | 1日のリース料 |
|---|
| パネルバン | 300個 | 3 | $40 |
| シティバン | 200個 | 4 | $55 |
| 箱型トラック | 800個 | 3 | $110 |
銀行ローン
ローンは同時に1件まで。日次締めごとに、元金の均等分と残高に対する1日分の利息が引かれます。繰り上げ返済もできます。
| 銀行 | 融資の上限 | 期間 | 1日の利率 | 必要な会社の価値 |
|---|
| Hudson Savings | $40,000 | 60日 | 0.35% | – |
| Empire Trust | $400,000 | 180日 | 0.15% | $75,000 |
所得税
14日ごとに、その期間の利益に対して段階制で税金を払います。各段階に入る利益の部分だけに、その段階の税率がかかります。
| 期間の利益 | 税率 |
|---|
| $1,500まで | 0% |
| $1,500 – $5,000 | 15% |
| $5,000 – $15,000 | 25% |
| $15,000超 | 35% |
工場
- 工場は会社の価値が$50,000に達すると開きます。
- 1個分の原材料費は、その商品のカタログ原価の28%です。
- 工場作業員は1日$60。1人が朝に作れる数は商品によって変わります。
- 作業場は1ライン、工場フロアは3ラインを動かせます。
- 店で使い切れない分は、カタログ原価の約60%で卸売りされます。
| 機械 | 購入費(1回) |
|---|
| 縫製ライン | $4,000 |
| 裁断台 | $3,000 |
| 調理ライン | $6,000 |
| 組立台 | $8,000 |
| プレスと窯 | $3,500 |
ファストフードのピークタイム
- キッチンは1回のピークで28個を調理します。2段階の強化で44個、60個に増え、費用は$1,500と$3,500です。
- 調理スタッフ1人でピークごとに14個増え、日給は$150。最大2人です。
配送契約
- 契約した商品は、同じ数を手動で発注するより15%高くなります。
- 会社全体で最大12商品まで。
- 契約は日次締めを7回終えると使えます。
目標
家族の借金は$100,000、期限は180日目です。ゲームはこれを会社の価値と比べます。100%で完済、60%以上なら残りを銀行が分割払いにします。