Productos
El coste unitario es lo que cobra el mayorista local. El precio de mercado es lo que el cliente espera pagar; puedes cobrar más o menos. El margen es la parte del precio de mercado que queda tras el coste unitario.
| Producto | Coste unitario | Precio de mercado | Margen | Caducidad | Se vende en |
|---|
| Audífonos inalámbricos | $26 | $69 | 62% | – | Tienda de electrónica |
| Batería externa | $10 | $26 | 61% | – | Tienda de electrónica |
| Batido | $1.60 | $6 | 73% | – | Comida rápida |
| Bolsa de tela | $3 | $10 | 70% | – | Tienda de recuerdos |
| Botella de agua | $0.60 | $2.50 | 76% | – | Cafetería, Supermercado |
| Cable de teléfono | $5 | $12 | 58% | – | Tienda de electrónica |
| Café de filtro | $1.80 | $7 | 74% | – | Cafetería, Panadería |
| Camiseta básica | $7 | $20 | 65% | – | Tienda de ropa |
| Cereal de desayuno | $1.60 | $4.50 | 64% | – | Supermercado |
| Chaqueta de mezclilla | $24 | $65 | 63% | – | Tienda de ropa |
| Cinturón de piel | $9 | $26 | 65% | – | Tienda de ropa |
| Cruasán | $2.20 | $7.50 | 70% | – | Cafetería, Panadería |
| Fideos | $0.70 | $2.20 | 68% | – | Supermercado |
| Funda de teléfono | $4.50 | $14 | 67% | – | Tienda de electrónica |
| Gafas de sol | $6 | $18 | 66% | – | Tienda de ropa |
| Gorro de lana | $4.50 | $14 | 67% | – | Tienda de ropa |
| Hamburguesa de la ciudad | $4.20 | $13 | 67% | – | Comida rápida |
| Huevos | $1.50 | $4.50 | 66% | 14 días | Supermercado |
| Juego de postales | $1.20 | $5.50 | 78% | – | Tienda de recuerdos |
| Jugo de naranja | $1.50 | $4.50 | 66% | 6 días | Supermercado |
| Leche | $1.20 | $3.50 | 65% | 5 días | Supermercado |
| Manzanas | $0.70 | $2.20 | 68% | 7 días | Supermercado |
| Pan de masa madre | $3 | $9 | 66% | – | Panadería |
| Pan de molde | $1.10 | $3.50 | 68% | 3 días | Supermercado |
| Papas fritas | $1.40 | $5.50 | 74% | – | Comida rápida |
| Paraguas | $4 | $12 | 66% | – | Tienda de recuerdos |
| Pañuelo de seda | $8 | $22 | 63% | – | Tienda de recuerdos, Tienda de ropa |
| Perrito caliente | $2.20 | $7 | 68% | – | Comida rápida |
| Pizza congelada | $2.20 | $6.50 | 66% | – | Supermercado |
| Plátanos | $0.50 | $1.80 | 72% | 5 días | Supermercado |
| Queso cheddar | $2.50 | $7 | 64% | 12 días | Supermercado |
| Refresco de máquina | $0.60 | $2.50 | 76% | – | Comida rápida |
| Rollo de canela | $2 | $6.50 | 69% | – | Cafetería, Panadería |
| Tarjeta de felicitación | $0.90 | $4 | 77% | – | Tienda de recuerdos |
| Tarta de frutas | $2.80 | $8.50 | 67% | – | Panadería |
| Taza de la ciudad | $3.50 | $11 | 68% | – | Tienda de recuerdos |
| Té caliente | $1.20 | $5 | 76% | – | Cafetería |
| Vela aromática | $4.50 | $14 | 67% | – | Tienda de recuerdos |
| Wrap de pollo | $3.80 | $11 | 65% | – | Comida rápida |
Tipos de tienda
Cada tipo de tienda vende sus propios productos. Abrir una tienda cuesta una reforma que se cuenta en días de alquiler del local.
| Tienda | Productos | Coste de apertura | Capacidad de estante |
|---|
| Tienda de recuerdos | Taza de la ciudad, Juego de postales, Paraguas, Bolsa de tela, Vela aromática, Tarjeta de felicitación, Pañuelo de seda | 40 días de alquiler | 80 unidades |
| Tienda de ropa | Camiseta básica, Chaqueta de mezclilla, Pañuelo de seda, Cinturón de piel, Gorro de lana, Gafas de sol | Tu primera tienda | – |
| Cafetería | Café de filtro, Cruasán, Rollo de canela, Botella de agua, Té caliente | 45 días de alquiler | 240 unidades |
| Panadería | Cruasán, Pan de masa madre, Rollo de canela, Tarta de frutas, Café de filtro | 50 días de alquiler | 200 unidades |
| Comida rápida | Hamburguesa de la ciudad, Papas fritas, Perrito caliente, Wrap de pollo, Batido, Refresco de máquina | 50 días de alquiler | 220 unidades |
| Tienda de electrónica | Cable de teléfono, Audífonos inalámbricos, Funda de teléfono, Batería externa | – | – |
| Supermercado | Cereal de desayuno, Leche, Huevos, Pan de molde, Plátanos, Manzanas, Fideos, Jugo de naranja, Queso cheddar, Pizza congelada, Botella de agua | 90 días de alquiler | 400 unidades |
Mayoristas y límites de pedido
El coste es un porcentaje del coste unitario de catálogo de la tabla de productos. Los pedidos van de 10 en 10 unidades.
| Proveedor | Pedido mínimo | Entrega | Coste | Productos | Disponible |
|---|
| Metro Mayoreo | 10 unidades | 1 días | 100% | 12 | Desde el principio |
| Mercancías del Puerto | 20 unidades | 1 días | 100% | 4 | Desde el principio |
| Ruta Fresca | 20 unidades | 1 días | 100% | 13 | Desde el principio |
| Abarrotes Greenline | 10 unidades | 1 días | 100% | 11 | Desde el principio |
| Distribuidora del Puerto | 50 unidades | 2 días | 75% | 18 | Tras pedir 100 unidades |
| Meridian Socios de Importación | 300 unidades | 3–8 días | 52–74% | 24 | Con almacén alquilado y 45 unidades vendidas al día |
Locales y alquiler
El alquiler se cobra cada día en el Cierre del día. Un índice de tráfico más alto significa más gente pasando por delante. Murray Hill se abre con un valor de empresa de $25,000.
| Local | Barrio | Alquiler al día | Índice de tráfico | Superficie |
|---|
| Esquina de la Séptima Avenida | Garment District | $110 | 72 | 60 |
| Local con acceso por escalera en 38th Street | Garment District | $70 | 52 | 45 |
| Frente a la Novena Avenida | Hell's Kitchen | $120 | 60 | 68 |
| Calle lateral de Restaurant Row | Hell's Kitchen | $85 | 50 | 50 |
| Escaparate de la Tercera Avenida | Murray Hill | $90 | 58 | 62 |
| Sótano de Park Avenue | Murray Hill | $60 | 44 | 40 |
Personal y sueldos
- Un día tiene cuatro turnos de 6 horas: mañana, tarde, noche y madrugada. Los clientes se reparten entre ellos en 20 % / 35 % / 35 % / 10 %.
- Un empleado atiende a unos 26 clientes por turno.
- Los sueldos por hora van de $14 a $18; un turno cubierto cuesta entre $84 y $108.
- Un empleado trabaja como máximo 42 horas a la semana (7 turnos). Las horas que pasan de ahí cuestan un 50 % más.
- Un aumento es de $2 por hora. La moral empieza en 80; por debajo de 35 el empleado está descontento.
- Sueldos diarios de otros puestos: mozo de almacén $90, conductor $80, cocinero $150, operario de fábrica $60, gerente regional $514.
Almacén
| Almacén | Capacidad | Alquiler al día |
|---|
| Unidad pequeña | 400 unidades | $60 |
| Muelle grande | 1,200 unidades | $200 |
- El primer mozo va incluido en el alquiler. Cada mozo extra cuesta $90 al día, hasta 3; cada uno mueve 1,200 unidades por mañana.
- Un segundo muelle de carga cuesta $2,000 una sola vez (máximo 2 muelles). Un contenedor descargando y el vehículo de reparto ocupan un muelle cada uno.
Contenedores y puerto
Coste unitario de una carga = coste de catálogo × % del origen × (100 % − descuento por tamaño) × % del pago.
| Origen | Coste frente al catálogo | Días en el mar | Riesgo de llegar incompleto |
|---|
| China | 58% | 8 días | 12% |
| Vietnam | 62% | 6 días | 8% |
| México | 68% | 3 días | 4% |
| Italia | 74% | 4 días | 0% |
| El fabricante | 52% | 8 días | 3% |
| Contenedor | Carga | Descuento por tamaño |
|---|
| 20 pies | 300 unidades | 0% |
| 40 pies | 600 unidades | 4% |
| 40 pies high cube | 900 unidades | 8% |
| Pago | Precio | Se paga hoy | Se paga al llegar |
|---|
| Efectivo por adelantado | 95% | 100% | 0% |
| Mitad hoy, mitad al llegar | 100% | 50% | 50% |
| Pagar al llegar | 108% | 0% | 100% |
- Alrededor del 25 % de las cargas trae un imprevisto:
- Retenido en aduana: 2 días más.
- Huelga portuaria: 3 días más.
- Tarima rota: Llega el 90 % de las unidades pedidas.
- Cajas extra: Llega el 105 % de las unidades pedidas.
- El puerto se abre cuando hay un almacén alquilado y la empresa vende 45 unidades al día. El fabricante se abre tras 3 contenedores recibidos y cuatro estrellas, y solo envía 40 pies o más.
Vehículos de reparto
Un vehículo lleva cada mañana mercancía del almacén a tus sucursales. Un conductor cuesta $80 al día; una ruta tiene como máximo 2 conductores.
| Vehículo | Carga por mañana | Paradas por conductor | Alquiler al día |
|---|
| Furgoneta | 300 unidades | 3 | $40 |
| Furgoneta urbana | 200 unidades | 4 | $55 |
| Camión de caja | 800 unidades | 3 | $110 |
Préstamos bancarios
Un solo préstamo a la vez. Cada Cierre del día descuenta una parte igual del principal más un día de intereses sobre lo que queda por pagar. Puedes cancelarlo antes.
| Banco | Máximo que presta | Plazo | Interés al día | Valor de empresa necesario |
|---|
| Hudson Savings | $40,000 | 60 días | 0.35% | – |
| Empire Trust | $400,000 | 180 días | 0.15% | $75,000 |
Impuesto sobre la renta
Cada 14 días la empresa paga impuestos sobre el beneficio del periodo, por tramos. Solo la parte del beneficio que cae en un tramo tributa al tipo de ese tramo.
| Beneficio del periodo | Tipo |
|---|
| Hasta $1,500 | 0% |
| $1,500 – $5,000 | 15% |
| $5,000 – $15,000 | 25% |
| Más de $15,000 | 35% |
Fábrica
- La fábrica se abre con un valor de empresa de $50,000.
- Las materias primas de una unidad cuestan el 28 % del coste de catálogo del producto.
- Un operario cuesta $60 al día; cuántas unidades fabrica en una mañana depende del producto.
- El taller lleva 1 línea; la planta de fábrica, 3.
- El excedente que las tiendas no necesitan se vende al por mayor a cerca del 60 % del coste de catálogo.
| Máquina | Coste único |
|---|
| Línea de costura | $4,000 |
| Mesa de corte | $3,000 |
| Línea de cocina | $6,000 |
| Banco de montaje | $8,000 |
| Prensa y horno | $3,500 |
Hora punta de la comida rápida
- La cocina prepara 28 unidades en una hora punta. Dos mejoras lo suben a 44 y 60, por $1,500 y $3,500.
- Cada cocinero añade 14 unidades por hora punta y cuesta $150 al día; máximo 2 cocineros.
Contratos de entrega
- Un producto con contrato cuesta un 15 % más que pedir las mismas unidades a mano.
- Hasta 12 productos en toda la empresa.
- Los contratos se abren tras 7 Cierres del día.
El objetivo
La deuda familiar es de $100,000 y vence el día 180. El juego la compara con el valor de tu empresa: con el 100 % la deuda queda saldada; con el 60 % o más, el banco cobra el resto a plazos.